
関連する
短い
- 岩手県と
岩手県内の (住宅33市区町村の 制度 194件のうち、 対象工事などに 「外壁」 「外装」 「塗装」 が 出てくる 実施中の 制度は 4件でした リフォーム 推進協議会の 支援制度検索 サイト・ 確認日 2026-10-11) - その
制度があるのは 盛岡市・4団体です。 一関市・ 金ケ崎町・ 大槌町 - 「塗装」
という 語まで 書いている 制度は 0件です。
検索
「岩手県で
外壁・外装・塗装に触れていた4件
| 実施する | 支援の | 対象 | 補助 | 「塗装」 |
|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 盛岡市空き家等改修事業補助金制度 | 補助 | 盛岡市空き家等 | 基本額: | — |
| 一関市 住宅環境改善 | 補助 | ⑧その他 住宅の | 基本額として、 | — |
| 金ケ崎町 金ケ崎町空き家利活用事業補助金 | 補助 | ①台所、 | 改修工事費用の | — |
| 大槌町 大槌町空き家 | 補助 | 空き家の | ( | — |
出典:
「外壁・
団体ごとの掲載件数
| 団体 | 載っている | うち | 外壁・ |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 盛岡市 | 8件 | 5件 | 1件 |
| 宮古市 | 9件 | 3件 | 0件 |
| 大船渡市 | 7件 | 6件 | 0件 |
| 花巻市 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 北上市 | 8件 | 5件 | 0件 |
| 久慈市 | 6件 | 3件 | 0件 |
| 遠野市 | 7件 | 4件 | 0件 |
| 一関市 | 9件 | 1件 | 1件 |
| 陸前高田市 | 6件 | 6件 | 0件 |
| 釜石市 | 4件 | 1件 | 0件 |
| 二戸市 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 八幡平市 | 6件 | 1件 | 0件 |
| 奥州市 | 7件 | 7件 | 0件 |
| 滝沢市 | 5件 | 1件 | 0件 |
| 雫石町 | 12件 | 0件 | 0件 |
| 葛巻町 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 岩手町 | 5件 | 5件 | 0件 |
| 紫波町 | 8件 | 0件 | 0件 |
| 矢巾町 | 6件 | 4件 | 0件 |
| 西和賀町 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 金ケ崎町 | 5件 | 5件 | 1件 |
| 平泉町 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 住田町 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 大槌町 | 4件 | 4件 | 1件 |
| 山田町 | 3件 | 2件 | 0件 |
| 岩泉町 | 7件 | 0件 | 0件 |
| 田野畑村 | 5件 | 1件 | 0件 |
| 普代村 | 6件 | 6件 | 0件 |
| 軽米町 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 野田村 | 9件 | 9件 | 0件 |
| 九戸村 | 9件 | 5件 | 0件 |
| 洋野町 | 3件 | 2件 | 0件 |
| 一戸町 | 6件 | 6件 | 0件 |
「実施中」
「助成金が使えます」と言われたら
このページが書いていないこと
- 検索
サイトの 更新の 頻度は 公表されていません。 各制度の 詳細に 「最終更新日」 があります - 政令指定都市
20市の 結果は政令市 20市の にまとめています外壁塗装の 助成金
よくある質問
岩手県で外壁塗装に使える助成金はありますか
支援制度検索
岩手県で外壁の工事に触れた制度がある市区町村はどこですか
盛岡市・
検索サイトに載っていなければ、制度は無いのですか
無いとは
同じ
この




コメント
運営者が確認してから掲載します。メールアドレスは聞きません。