
関連する
短い
- 大阪府と
大阪府内の (住宅43市区町村の 制度 219件のうち、 対象工事などに 「外壁」 「外装」 「塗装」 が 出てくる 実施中の 制度は 3件でした リフォーム 推進協議会の 支援制度検索 サイト・ 確認日 2026-10-10) - その
制度があるのは 茨木市・3団体です。 大東市・ 四條畷市 - 「塗装」
という 住宅語まで 書いている 制度は 2件です。 リフォームや 住宅改修の 助成として 書かれています
検索
「大阪府で
外壁・外装・塗装に触れていた3件
| 実施する | 支援の | 対象 | 補助 | 「塗装」 |
|---|---|---|---|---|
| 茨木市 茨木市多世代近居・ | 補助 | ( | 対象工事費用の | あり |
| 大東市 大東市空家流通促進補助制度 | 補助 | 下記に | 1住戸 | あり |
| 四條畷市 四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅 | 補助 | 増築、 | 対象の | — |
出典:
「外壁・
団体ごとの掲載件数
| 団体 | 載っている | うち | 外壁・ |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 大阪市 | 10件 | 9件 | 0件 |
| 堺市 | 5件 | 5件 | 0件 |
| 岸和田市 | 7件 | 7件 | 0件 |
| 豊中市 | 13件 | 13件 | 0件 |
| 池田市 | 4件 | 4件 | 0件 |
| 吹田市 | 8件 | 8件 | 0件 |
| 泉大津市 | 5件 | 5件 | 0件 |
| 高槻市 | 8件 | 8件 | 0件 |
| 貝塚市 | 5件 | 3件 | 0件 |
| 守口市 | 3件 | 3件 | 0件 |
| 枚方市 | 7件 | 7件 | 0件 |
| 茨木市 | 6件 | 5件 | 1件 |
| 八尾市 | 10件 | 2件 | 0件 |
| 泉佐野市 | 4件 | 4件 | 0件 |
| 富田林市 | 4件 | 4件 | 0件 |
| 寝屋川市 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 河内長野市 | 4件 | 4件 | 0件 |
| 松原市 | 10件 | 8件 | 0件 |
| 大東市 | 7件 | 7件 | 1件 |
| 和泉市 | 11件 | 10件 | 0件 |
| 箕面市 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 柏原市 | 6件 | 6件 | 0件 |
| 羽曳野市 | 6件 | 6件 | 0件 |
| 門真市 | 7件 | 7件 | 0件 |
| 摂津市 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 高石市 | 5件 | 5件 | 0件 |
| 藤井寺市 | 5件 | 4件 | 0件 |
| 東大阪市 | 5件 | 4件 | 0件 |
| 泉南市 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 四條畷市 | 8件 | 7件 | 1件 |
| 交野市 | 6件 | 6件 | 0件 |
| 大阪狭山市 | 5件 | 3件 | 0件 |
| 阪南市 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 島本町 | 8件 | 8件 | 0件 |
| 豊能町 | 3件 | 3件 | 0件 |
| 能勢町 | 3件 | 3件 | 0件 |
| 忠岡町 | 5件 | 5件 | 0件 |
| 熊取町 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 田尻町 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 岬町 | 4件 | 4件 | 0件 |
| 太子町 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 河南町 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 千早赤阪村 | 0件 | 0件 | 0件 |
「実施中」
「助成金が使えます」と言われたら
このページが書いていないこと
- 検索
サイトの 更新の 頻度は 公表されていません。 各制度の 詳細に 「最終更新日」 があります - 政令指定都市
20市の 結果は政令市 20市の にまとめています外壁塗装の 助成金
よくある質問
大阪府で外壁塗装に使える助成金はありますか
支援制度検索
大阪府で外壁の工事に触れた制度がある市区町村はどこですか
茨木市・
検索サイトに載っていなければ、制度は無いのですか
無いとは
大阪府で、塗装に助成金を出している市区町村はどこですか
支援制度検索
同じ
この




コメント
運営者が確認してから掲載します。メールアドレスは聞きません。