関連する一覧: 外壁塗装のランキングと比較表の一覧/外壁塗装の会社・ランキング・情報のまとめ/外壁塗装の一括見積もりサイト総合ランキング
短い答え
- 東京都と東京都内の62市区町村の制度448件のうち、対象工事などに「外壁」「外装」「塗装」が出てくる実施中の制度は11件でした(住宅リフォーム推進協議会の支援制度検索サイト・確認日 2026-10-10)
- その制度があるのは11団体です。墨田区・江東区・品川区・荒川区・練馬区・葛飾区・江戸川区・立川市ほか
- 「塗装」という語まで書いている制度は7件です。7件とも、遮熱塗装か高反射率塗装(省エネの工事)として書かれています。3件は融資・利子補給で、補助金ではありません
検索サイトに載っていない制度が、市区町村にある可能性はあります。「載っていない」は「無い」という意味ではありません。申し込む前に、市区町村の窓口かホームページで確かめてください。
「東京都で外壁塗装に助成金が使えるか」を、公的な検索サイトの掲載で1件ずつ確かめました。
外壁・外装・塗装に触れていた11件
| 実施する団体・制度 | 支援の種類 | 対象(原文の抜き出し) | 補助(原文の抜き出し・確認日 2026-10-10) | 「塗装」の語 |
|---|
墨田区 墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度 | 補助 | ④省エネルギー設備の設置 地球温暖化を防止する設備(建築物断熱改修、遮熱塗装、燃料電池発電給湯器、家庭用蓄電システム、直管型LED照明器具、住宅エネルギー管理システム(HEMS)、ビークル・トゥ・ホーム(V2H)、充電設… | 遮熱塗装:工事に要する経費の10%(上限15万) 建築物断熱改修:工事に要する経費の10%(上限15万) 燃料電池発電給湯器:工事に要する経費の10%(上限3万) 家庭用蓄電システ… | あり |
|---|
江東区 地球温暖化防止設備導入助成事業 | 補助 | ④省エネルギー設備の設置 | 【太陽光発電システム】 1kWあたり5万円、上限20万円(集合住宅は150万円) ただし、個人住宅で蓄電池と同時申請する場合は、1kWあたり6万円、上限24万円 【蓄電池】 1kW… | あり |
|---|
品川区 住宅改善工事助成事業 | 補助 | ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 バリアフリー工事 ・手すり設置工事 ・段差解消工事 ・廊下・出入口の拡張工事 ・扉改修工事 ・トイレ改修工事 ・浴室改修工事 ・その他バリアフリー工事 省エネルギ… | ・個人住宅 工事費用の1/10、上限額20万円 ・集合住宅 工事費用の1/10、上限額100万円 | あり |
|---|
荒川区 住宅増・修築資金融資あっ旋事業 | 利子補給 | 住宅の居住性を高めるための工事(増築、修繕、模様替え、アスベストの除去等に係わる改修工事等) | ・区の指定した金融機関と契約(利率0.95%固定金利)・一般世帯:年0.5%(本人負担0.45%)・高齢者・心身障害者同居世帯:年0.57%(本人負担0.38%)・外壁・屋根の修繕… | — |
|---|
練馬区 住宅修築資金融資あっせん | 利子補給 | ②バリアフリー改修工事の実施 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他 基礎、土台、外壁、屋根、台所、トイレ、浴室、床、内壁等の修築 | 利子補給率0.0%~2.0% | — |
|---|
葛飾区 エコ助成金(遮熱塗装等断熱改修) | 補助 | (1)高反射率塗装:日射反射率が70%以上であること。 (2)断熱改修:外壁、屋根、天井は断熱材の熱抵抗値(R値)が2.7以上、床は断熱材の熱抵抗値(R値)が2.2以上のもの。 窓の断熱改修においては、ガラスの熱貫流率が… | (1)高反射率塗装 個人住宅:屋根等又は壁は一律5万円。屋根等及び壁は一律10万円 集合住宅:助成対象経費の1/4又は施工面積(㎡)×1000円のいずれか小さい額(限度額100万円… | あり |
|---|
江戸川区 住宅リフォーム資金融資あっせん制度 | 利子補給 | ①区で定めた対象となる工事内容の条件に該当する工事であること。 ②融資利率の優遇措置に該当する工事の場合は、必要要件を満たしていること。 【優遇措置に該当する工事】 ・耐震補強工事(区の助成対象に該当するもの) ・アスベ… | 年2.0%(優遇措置該当工事は年0.9%)の融資利率を超える利子部分を区で負担。 | — |
|---|
立川市 立川市既存住宅断熱改修費補助金 | 補助 | 窓・ドアの断熱建材への改修、外壁・天井・床の断熱材への改修 | 対象工事費の1/2以内(1,000円未満切り捨て)※上限50,000円 | — |
|---|
国立市 国立市住宅省エネルギー化補助事業 | 補助 | ④省エネルギー設備の設置 | 工事費用の補助対象経費(税抜)×20% 窓の断熱改修(上限80,000円) 屋根・屋上の高反射率塗装又は遮熱塗料の塗装(上限40,000円) 集合住宅共用部の照明のLED化(上限2… | あり |
|---|
狛江市 令和8年度狛江市地球温暖化対策用設備導入助成制度 | 補助 | | 1.エネルギーマネジメントシステム(HEMS) 機器本体(情報収集装置、測定装置、専用モニター)費用の3分の1以下 【限度額:2万円】 2.太陽光発電システム(購入) 太陽電池モジ… | あり |
|---|
羽村市 環境配慮事業助成制度 | 補助 | ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他 ⒈創省エネ化助成 太陽光発電設備、太陽熱利用設備、コジェネ、蓄電池、木質バイオマス利用設備、雨水貯留槽、ZEH、認定低炭素住宅、長期優良住宅(改修)、高断熱化(改修)、高遮熱塗装(改修… | ⒈創省エネ化助成 対象となる費用の2分の1またはメニューごとに定められた上限額のいずれか低い方 ※ZEH等の一部のメニューは定額 ⒉緑化事業助成 市内事業者による施工:対象経費の2… | あり |
|---|
出典: 住宅リフォーム推進協議会「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」の各制度の詳細(確認日 2026-10-10)。条件の全文は各市区町村のページで確かめてください。
「外壁・外装・塗装に触れる」は、詳細の「対象工事」「補助対象となる費用」「補助率等」の欄にその語が出てくる実施中の制度で、当サイトが数えました。
団体ごとの掲載件数
| 団体 | 載っている制度 | うち実施中 | 外壁・外装・塗装に触れる |
|---|
| 東京都 | 4件 | 4件 | 0件 |
|---|
| 千代田区 | 9件 | 1件 | 0件 |
|---|
| 中央区 | 8件 | 8件 | 0件 |
|---|
| 港区 | 20件 | 20件 | 0件 |
|---|
| 新宿区 | 7件 | 6件 | 0件 |
|---|
| 文京区 | 14件 | 14件 | 0件 |
|---|
| 台東区 | 19件 | 13件 | 0件 |
|---|
| 墨田区 | 18件 | 16件 | 1件 |
|---|
| 江東区 | 5件 | 5件 | 1件 |
|---|
| 品川区 | 11件 | 11件 | 1件 |
|---|
| 目黒区 | 10件 | 10件 | 0件 |
|---|
| 大田区 | 13件 | 13件 | 0件 |
|---|
| 世田谷区 | 14件 | 10件 | 0件 |
|---|
| 渋谷区 | 8件 | 8件 | 0件 |
|---|
| 中野区 | 11件 | 11件 | 0件 |
|---|
| 杉並区 | 18件 | 9件 | 0件 |
|---|
| 豊島区 | 12件 | 12件 | 0件 |
|---|
| 北区 | 0件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 荒川区 | 15件 | 15件 | 1件 |
|---|
| 板橋区 | 8件 | 8件 | 0件 |
|---|
| 練馬区 | 5件 | 5件 | 1件 |
|---|
| 足立区 | 13件 | 13件 | 0件 |
|---|
| 葛飾区 | 9件 | 9件 | 1件 |
|---|
| 江戸川区 | 11件 | 11件 | 1件 |
|---|
| 八王子市 | 0件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 立川市 | 6件 | 6件 | 1件 |
|---|
| 武蔵野市 | 7件 | 7件 | 0件 |
|---|
| 三鷹市 | 7件 | 6件 | 0件 |
|---|
| 青梅市 | 8件 | 8件 | 0件 |
|---|
| 府中市 | 8件 | 8件 | 0件 |
|---|
| 昭島市 | 9件 | 8件 | 0件 |
|---|
| 調布市 | 1件 | 1件 | 0件 |
|---|
| 町田市 | 12件 | 11件 | 0件 |
|---|
| 小金井市 | 9件 | 9件 | 0件 |
|---|
| 小平市 | 8件 | 7件 | 0件 |
|---|
| 日野市 | 5件 | 5件 | 0件 |
|---|
| 東村山市 | 8件 | 5件 | 0件 |
|---|
| 国分寺市 | 8件 | 7件 | 0件 |
|---|
| 国立市 | 8件 | 8件 | 1件 |
|---|
| 福生市 | 4件 | 4件 | 0件 |
|---|
| 狛江市 | 13件 | 13件 | 1件 |
|---|
| 東大和市 | 6件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 清瀬市 | 5件 | 5件 | 0件 |
|---|
| 東久留米市 | 5件 | 5件 | 0件 |
|---|
| 武蔵村山市 | 6件 | 5件 | 0件 |
|---|
| 多摩市 | 7件 | 3件 | 0件 |
|---|
| 稲城市 | 11件 | 11件 | 0件 |
|---|
| 羽村市 | 4件 | 4件 | 1件 |
|---|
| あきる野市 | 5件 | 5件 | 0件 |
|---|
| 西東京市 | 9件 | 9件 | 0件 |
|---|
| 瑞穂町 | 2件 | 2件 | 0件 |
|---|
| 日の出町 | 2件 | 2件 | 0件 |
|---|
| 檜原村 | 2件 | 2件 | 0件 |
|---|
| 奥多摩町 | 1件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 大島町 | 0件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 利島村 | 0件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 新島村 | 0件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 神津島村 | 0件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 三宅村 | 0件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 御蔵島村 | 0件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 八丈町 | 0件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 青ヶ島村 | 0件 | 0件 | 0件 |
|---|
| 小笠原村 | 0件 | 0件 | 0件 |
|---|
「実施中」は、詳細のページに「本制度は終了しております」と書かれていない制度の数です(確認日 2026-10-10)。
「助成金が使えます」と言われたら
1制度の名前を聞く自治体の制度なら、名前と担当の部署があります。名前が出てこない話は、その場で決めないでください。
2自治体のページで確かめる制度の名前で、市区町村のホームページを探します。
3交付の決定より前に契約しない交付の決定より前に契約・着工すると、対象外になる制度があります。注意は外壁塗装の助成金はなぜ出るかにまとめています。
このページが書いていないこと
- 検索サイトの更新の頻度は公表されていません。各制度の詳細に「最終更新日」があります
- 政令指定都市20市の結果は政令市20市の外壁塗装の助成金にまとめています
よくある質問
東京都で外壁塗装に使える助成金はありますか
支援制度検索サイトに載っている東京都の制度448件のうち、対象工事などに「外壁」「外装」「塗装」が出てくる実施中の制度は11件でした(住宅リフォーム推進協議会の支援制度検索サイト・確認日 2026-10-10)。
東京都で外壁の工事に触れた制度がある市区町村はどこですか
墨田区・江東区・品川区・荒川区・練馬区・葛飾区・江戸川区・立川市・国立市・狛江市・羽村市です(住宅リフォーム推進協議会の支援制度検索サイト・確認日 2026-10-10)。条件は制度ごとに違います。
検索サイトに載っていなければ、制度は無いのですか
無いとは限りません。当サイトが確かめたのは検索サイトの掲載です。申し込む前に、市区町村の窓口かホームページで確かめてください。
東京都で、遮熱塗装に助成金を出している区市はどこですか
支援制度検索サイトの掲載では、墨田区・江東区・品川区・葛飾区・国立市・狛江市・羽村市の制度が、遮熱塗装か高反射率塗装を対象に書いています(確認日 2026-10-10)。上限額や条件は制度ごとに違います。
同じカテゴリのほかのページは、外壁塗装のランキングと比較表の一覧に並べています。
この記事の運営: タシカベ(運営者情報)。引用はすべて公式の記載で、確認日を引用ごとに付けています。当サイトは広告(アフィリエイトプログラム)を利用しています。最終更新 2026-10-13。
コメント
運営者が確認してから掲載します。メールアドレスは聞きません。